Todos los planes incluyen acceso a nuestra red de especialistas con precios preferenciales. Elige el nivel de cobertura que necesitas.
| Coberturas |
Afiliación Gratuita
Básico $0 |
Más Popular
Esencial $1,399 |
Recomendado
Integral $2,499 |
Premium
Elite $3,699 |
|---|---|---|---|---|
| Consultas con especialistas de la red con descuento | ||||
| Descuentos en estudios de laboratorio | ||||
| Estudio Química Sanguínea | — | 6 elementos | 24 elementos | 24 elementos |
| Descuentos en servicios hospitalarios | ||||
| Descuentos en ambulancias | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Descuentos en hemodiálisis e infusiones IV | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Seguro por muerte accidental (12-70 años) | — | $110,000 | $200,000 | $500,000 |
| Gastos funerarios por accidente (0-70 años) | — | $30,000 | $30,000 | — |
| Reembolso de gastos médicos por accidente (0-70 años) | — | $20,000 | $20,000 | $50,000 |
| Pérdida de miembros Escala "B" (0-70 años) | — | $30,000 | $30,000 | $200,000 |
| Precio público con IVA | GRATIS | $1,399anual | $2,499anual | $3,699anual |
| Afíliate Gratis | Contratar | Contratar | Contratar |
$0
$1,399
anual$2,499
anual$3,699
anualPágalo a 3 meses sin intereses con cualquier tarjeta
¿Necesitas ayuda para elegir?
Hablar con un AsesorNuestro equipo de asesores está listo para ayudarte a encontrar el plan perfecto para ti y tu familia.
¿Tienes una empresa con más de 5 colaboradores?
Cotiza tu Plan EmpresarialPrecios especiales para empresas
30 días de garantía de satisfacción en todos los planes